Turnverein 1848 Erlangen e.V.
Dem Sport verbunden.
Hauptvereinsbeiträge
Mitgliedschaftsformen im Hauptverein
| Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre) | 9,50 EUR |
| Studenten und Schüler (mit Nachweis) | 12,50 EUR |
| Ermäßigte (nur auf Antrag) | 12,00 EUR |
| Rentner (nur auf Antrag) | 15,00 EUR |
| Erwachsene | 16,00 EUR |
| Familie (Zahler) | 30,00 EUR |
| Familie (Partner) | - EUR |
| Familie (Mitglied U18) | - EUR |
| Alleinerziehend (Zahler) | 22,00 EUR |
| Alleinerziehend (Kinder bis 17 Jahre) | - EUR |
| einmalige Aufnahmegebühr | 2 Monatsbeiträge |
Zusatzbeiträge unserer Abteilungen
Übersicht über die Abteilungen, bei denen ein monatlicher Zusatzbeitrag fällig wird:
| Aikido Erwachsene | 6,00 EUR |
| Badminton | 3,00 EUR |
| Boxen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre | 20,00 EUR |
| Boxen Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahre | 28,00 EUR |
| Leichtathletik ab 12 Jahre | 3,00 EUR |
| Ringen | 4,00 EUR |
| Tennis Erwachsene | 11,00 EUR |
| Tennis Jugendliche bis 18 | 5,00 EUR |
| Tennis Studenten | 10,00 EUR |
| Tennis Familie (Zahler) | 25,00 EUR |
| Tischtennis | 5,00 EUR |
| Volleyball | 3,00 EUR |
Zusatzbeiträge für das TV-Vital
Übersicht
| Aikido Erwachsene | 6,00 EUR |
| Badminton | 3,00 EUR |
| Boxen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre | 20,00 EUR |
| Boxen Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahre | 28,00 EUR |
| Leichtathletik ab 12 Jahre | 3,00 EUR |
| Ringen | 4,00 EUR |
| Tennis Erwachsene | 11,00 EUR |
| Tennis Jugendliche bis 18 | 5,00 EUR |
| Tennis Studenten | 10,00 EUR |
| Tennis Familie (Zahler) | 25,00 EUR |
| Tischtennis | 5,00 EUR |
| Volleyball | 3,00 EUR |









